北京安图再获认可
北京安图生物工程有限公司从2014年起,持续每年参加国际RELA室间比对,并且于2020年再次取得了优异的成绩。
本次北京安图(实验室编号为:138)参与室间比对项目包括:ALP、ALT、AMY、AST、CK、GGT、GLU、LDH、TBIL、TP、UA、UREA共12个项目,回报结果全部合格。
2020年北京安图生物参考实验室(编号138)IFCC-RELA国际比对具体结果如下:
与全球参考实验室均值相对偏移(剔除离群值)
序号 | 项目 | 2020RELA-A | 2020RELA-B | 等效限 | 是否通过 |
1 | ALT | 1.62% | 1.03% | 5.25% | √ |
2 | AST | 1.92% | -0.59% | 5.25% | √ |
3 | GGT | 0.36% | -1.03% | 5.25% | √ |
4 | ALP | 0.61% | 1.00% | 5.25% | √ |
5 | AMY | -0.83% | 0.20% | 5.25% | √ |
6 | CK | 2.54% | -0.24% | 5.00% | √ |
7 | LDH | -0.78% | -1.77% | 4.50% | √ |
8 | TP | -1.19% | -0.04% | 2.50% | √ |
9 | TBIL | 0.10% | 0.43% | 5.50% | √ |
10 | Urea | 0.81% | -1.99% | 5.00% | √ |
11 | UA | 0.38% | -1.04% | 3.25% | √ |
12 | GLU | 2.70% | 2.12% | 3.75% | √ |
滑动查看更多图片
滑动查看更多图片